Tabulka Velikostí
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.
Určení velikosti pro MUŽE - rozměry v cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfekční velikosti | Bundy, trička, Mikiny | |||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Výška postavy |
Montérkové blůzy | |||||||||||
REGULAR/běžná | 176-182 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
SHORT/zkrácená | 170-175 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
LONG/prodloužená | 183-190 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
Vnitřní délka nohavic |
Vyška postavy |
Monterkové kalhoty | ||||||||||
REGULAR/běžná | 85 cm | 176-182 cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
SHORT/zkrácená | 79 cm | 170-175 cm | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
LONG/prodloužená | 90 cm | 183-190 cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Obvod hrudníku | cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | |
Obvod pasu | cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
Obvod sedu | cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Určení velikosti pro ŽENY - rozměry v cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfekční velikosti | Bundy, trička, Mikiny | |||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Výška postavy |
Montérkové blůzy | |||||||||||
REGULAR/běžná | 164-172 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
SHORT/zkrácená | 158-163 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
LONG/prodloužená | 173-182cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
Vnitřní délka nohavic |
Vyška postavy |
Monterkové kalhoty | ||||||||||
REGULAR/běžná | 80 cm | 164-172 cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
SHORT/zkrácená | 76 cm | 158-163 cm | 34 S | 36 S | 38 S | 40 S | 42 S | 44 S | 46 S | 48 S | 50 S | 52 S |
LONG/prodloužená | 85 cm | 173-182 cm | 34 L | 36 L | 38 L | 40 L | 42 L | 44 L | 46 L | 48 L | 50 L | 52 L |
Obvod hrudníku | cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | |
Obvod pasu | cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | |
Obvod sedu | cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |